物件の特徴
主な特徴
建築条件無
JR松川駅へは約750m、徒歩10分ほどの立地。周辺は住宅が多く立地しています。国道4号線へのアクセスも良好です。
物件概要
| 価格 | 180万円 | 坪単価 | 坪1.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福島県福島市松川町沼袋字北原34-19 | ||
| アクセス | JR東北本線『松川』 徒歩10分 (約750m) |
||
| 土地面積 | 公354㎡(107.08坪) | 接道 | 西側(私道)幅 約4.0m |
| 私道 | 含:公425.00㎡(持分 40/425) | セットバック | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 山林 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 松川小学校 徒歩33分 (約2600m) | 中学区 | 松陵中学校 徒歩33分 (約2600m) |
| 現況 | 未造成 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4742089 | 取引態様 | 一般媒介 |
















担当エージェント:藤野 壽浩
現在畑として利用中となっております。お引渡し時期はご相談ください。